| ক্রমিক নম্বর | বিষয়বস্তু | বিষয়বস্তুর বিবরণ |
| ১ | আয়তন | ১ ০.২ ৪ বর্গ কিমি |
| ২ | ভৌগোলিক দিক পূর্বে | দামোদর নদী |
| ৩ | ভৌগোলিক দিক পশ্চিমে | ঘোড়াঘাটা স্টেশন |
| ৪ | ভৌগোলিক দিক উত্তরে | বাগনান স্টেশন |
| ৫ | ভৌগোলিক দিক দক্ষিণ | কলাতলা খাল |
| ৬ | মৌজা দুর্লভপুর | জেএল -৬ ৩ |
| ৭ | মৌজা রাস্তি | জেএল -৭ ৩ |
| ৮ | মৌজা খালোড় | জেএল -৭ ৪ |
| ৯ | মৌজা মহাদেবপুর | জেএল -৭ ৫ |
| ১ ০ | মৌজা শীতলপুর | জেএল -৭ ৬ |
| ১ ১ | মৌজা রামচন্দ্রপুর | জেএল -৭ ৭ |
| ১ ২ | মোট রাস্তা | ২ ৭ কিমি |
| ১ ৩ | কাঁচা রাস্তা | ১ কিমি |
| ১ ৪ | পিচ রাস্তা | ৮ কিমি |
| ১ ৫ | ঢালাই রাস্তা | ১ ৮ কিমি |
| ১ ৬ | নদী | দামোদর ১ টি |
| ১ ৭ | খাল (৪ ) | কলাতলা ,গোসুরু ,শীতলপুর ,দুর্লভপুর |
| ১ ৮ | মোট জনসংখ্যা | ২ ৪ ০ ৮ ৯ (২ ০ ১ ১ সেনসাস ) |
| ১ ৯ | মোট পরিবার | ৪ ৯ ৭ ০ |


good writing